Tariffe
Indennità del servizio di mediazione Tariffe integrate al D.M. 150/2023
PER LE MATERIE OBBLIGATORIE
(quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs 28/2010 o quando è demandata dal giudice)
• Per il deposito del procedimento e per l’adesione allo stesso sono dovuti a titolo di SPESE DI AVVIO e SPESE DI MEDIAZIONE I INCONTRO i seguenti importi:
Valore della lite determinata in base al c.p.c. | Spese di avvio/adesione |
---|---|
Fino a € 1.000,00 | € 80,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 50.000,00 | € 156,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a € 5.000.000,00 | € 224,00 + IVA |
Valore indeterminato basso | € 136,00 + IVA |
Valore indeterminato medio | € 184,00 + IVA |
Valore indeterminato alto | € 224,00 + IVA |
• Quando il primo incontro si conclude con l’accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell’accordo o meno sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE i seguenti importi:
Valore della lite determinata in base al c.p.c. | Spese di mediazione |
---|---|
Fino a €1.000,00 | € 16,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 32,00 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 136,00 + IVA |
Da €10.001,00 a € 25.000,00 | € 256,00 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 480,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile | € 824,00 + IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | € 1.064,00 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.864,00 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | € 2.984,00 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.544,00 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.064,00 + IVA |
Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 | si applica un coefficiente dello 0,2% |
PER LE MATERIE VOLONTARIE
• Per il deposito del procedimento e per l’adesione allo stesso sono dovuti a titolo di SPESE DI AVVIO e SPESE DI MEDIAZIONE I INCONTRO i seguenti importi:
Valore della lite determinata in base al c.p.c. | Spese di avvio |
---|---|
Fino a 1.000,00 | € 100,00 + IVA |
Da 1.001,00 a 50.000,00 | € 195,00 + IVA |
Superiore a 50.000,00 ed indeterminato | € 280,00 + IVA |
• Quando il primo incontro si conclude con l’accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell’accordo o meno sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE i seguenti importi:
Valore della lite determinata in base al c.p.c. | Spese di mediazione |
---|---|
Fino a €1.000,00 | € 20,00 + IVA |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 40,00 + IVA |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 170,00 + IVA |
Da €10.001,00 a € 25.000,00 | € 320,00 + IVA |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 + IVA |
Da € 50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile | € 1.030,00+ IVA |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | € 1.330,00 + IVA |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.330,00 + IVA |
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | € 3.730,00 + IVA |
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 4.430,00 + IVA |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 6.330,00 + IVA |
Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 | si applica un coefficiente dello 0,2% |
SPESE ULTERIORI:
- In caso di raggiungimento dell’accordo al primo incontro è prevista una maggiorazione del 10%;
- In caso di raggiungimento dell’accordo dopo il primo incontro è prevista una maggiorazione del 25%;
- In caso di proroga del procedimento di mediazione oltre i 6 mesi, è prevista una maggiorazione del 20%;
- In caso di invio di convocazioni tramite servizio postale è prevista un’integrazione dei costi pari ad € 10,00 per ciascuna raccomandata nazionale a/r ed € 20,00 per ciascuna raccomandata nazionale R1 a/r;
- In caso di svolgimento dell’incontro da remoto è prevista un’integrazione dei costi pari ad € 12,00+iva per la redazione dei documenti informatici, l’apposizione di firme digitali, la conservazione del verbale;
- In caso di richiesta di rilascio copie documenti è prevista un’integrazione dei costi pari ad € 5,00+iva.
METODO DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere eseguiti a mezzo:
• Bonifico bancario Intesa San Paolo SpA – IBAN: IT29I0306940294100000008780 ;
• Assegno;
• Bancomat/carta di pagamento;
• Contanti presso la segreteria dell’Organismo.